Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Όνομα Πατέρα | Έτος Γέννησης | Λεπτά Συμμετοχής | Συμμετοχές | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αλαφογιάννης Ιωάννης | |||||||||||||||||
2 | Ara Ηλίας | |||||||||||||||||
3 | Αργυρίου Λουκάς | |||||||||||||||||
4 | Αμάν | |||||||||||||||||
5 | Αντωνιάδης Μάριος | |||||||||||||||||
6 | Βλάχος Νικολαος | |||||||||||||||||
7 | Βλάχος Αθανάσιος | |||||||||||||||||
8 | Γρίβας Απόστολος | |||||||||||||||||
9 | Κάκκος Παναγιώτης | |||||||||||||||||
10 | Καλογρηάς Νικόλαος | |||||||||||||||||
11 | Κατσαρός Παναγιώτης | |||||||||||||||||
12 | Κολιούκος Δημήτριος | |||||||||||||||||
13 | Κυπραίος Μιχάλης | |||||||||||||||||
14 | Κυπραίος Χαράλαμπος | |||||||||||||||||
15 | Μαλάι Μάριος | |||||||||||||||||
16 | Μπουζίκας Μελέτης | |||||||||||||||||
17 | Νίκας Γεώργιος | |||||||||||||||||
18 | Παπαγεωργίου Χρήστος | |||||||||||||||||
19 | Παπαχαραλάμπους Ιωάννης | |||||||||||||||||
20 | Σκοτίδας Χρήστος | |||||||||||||||||
21 | Στάθης Άγγελος | |||||||||||||||||
22 | Στεργίου Χρήστος | |||||||||||||||||
23 | Τσακαλίδης Απόστολος | |||||||||||||||||
24 | Τσάγκας Ηρακλής | |||||||||||||||||
25 | Τζότζολής Κωνσταντίνος | |||||||||||||||||
26 | Plaku Tzino | |||||||||||||||||
27 | Καρφάκης Νικόλαος | |||||||||||||||||
28 | Μάγκας Γεώργιος | |||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||
Ομάδα
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)